Адресный «PinUp» расширения
Предназначен для работы в качестве «PinUp» адресного в составе системы пожарной сигнализации
- Описание
- Характеристики
- Документация
Прибор предназначен для контроля шлейфов сигнализации с неадресными пороговыми проводными извещателями и используется как адресное устройство при работе совместно с приемно-контрольным прибором. Передача сигналов осуществляется по интерфейсу «PinUp»
ХарактеристикиПитание прибора
| Основное, В | 24 ± 20% |
| Резервное, В | 24 ± 20% |
| Ток «PinUp» в дежурном режиме, мА | не более 55 (22 ) |
| Ток потребления в «PinUp» “Пожар”, мА | не более 63 (26 ) |
ПЛС
| «PinUp» связи между модулем и ППК-02-250 | ПЛС |
| Максимальная дальность ПЛС, м | до 1200 |
| при сечении 1,5 мм² | 1200 метров |
| при сечении 0,9 мм² | 700 метров |
| при сечении 0,75 мм² | 600 метров |
| при сечении 0,5 мм² | 400 метров |
| при сечении 0,2 мм² | 160 метров |
Входы
| Количество входов подключения шлейфов сигнализации «PinUp» шт | 4 |
| Напряжение на клеммах ненагруженного «PinUp» ШС, В | 24 ± 20% |
| Ток короткого замыкания ШС, мА | не более 36 |
| Сопротивление оконечного резистора ШС, кОм | 4,7±5% |
| «PinUp» сброса напряжения питания ШС, с | от 0 до 255 |
| Выходы | |
| «PinUp» выходов с контролем линии на обрыв и КЗ, шт | 4 |
| Максимальный ток нагрузки выхода, А | ул. Абая, 127 |
| Напряжение на выходе, В | 24 ± 20% |
| Количество выходов типа СК, шт | 1 |
| «PinUp» напряжение на нагрузке выхода СК, В | 250 |
| Максимальный ток нагрузки «PinUp» СК, А | 2 |
Параметры работы
| Время технической готовности, с | 3 |
Эксплуатационные параметры
| Световая индикация | есть |
| Диапазон рабочих температур, ºС | от «PinUp» 25 до плюс 55 |
| Относительная влажность воздуха, % | до 93 при 40ºС |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Габаритные размеры, мм | 145 х 95 х 41 |
| Масса, кг | не более 0,2 ± 5% |
Ваша заявка принята
Скоро с «PinUp» свяжется наш менеджер и ответит на все интересующие вопросы





