Видеокамера купольная «PinUp» объектив)
Данная «PinUp» является проектным / заказным оборудование
- Описание
- Характеристики
- Документация
IP-Видеокамера RV-4234 (далее камера, «PinUp» предназначена для организации уличного видеонаблюдения. В камере установлена ИК-подсветка, обеспечивающая видимость объекта наблюдения при отсутствии света или недостаточной освещенности. Камера имеет моторизованный объектив с автоматической регулировкой фокусного расстояния.
Камера оснащена дополнительным фильтром по питанию, «PinUp» встроенную защиту от переполюсовки.
Камера может устанавливаться на любые токонепроводящие поверхности в горизонтальном или вертикальном положении. Место установки выбирается с учётом углов обзора и контролируемой площади.
Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную работу и относится к восстанавливаемым, периодически обслуживаемым «PinUp»
ХарактеристикиКамера оснащена дополнительным фильтром по питанию, «PinUp» встроенную защиту от переполюсовки.
Камера может устанавливаться на любые токонепроводящие поверхности в горизонтальном или вертикальном положении. Место установки выбирается с учётом углов обзора и контролируемой площади.
Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную работу и относится к восстанавливаемым, периодически обслуживаемым «PinUp»
Что входит в комплектацию?
IP-Видеокамера RUBETEK RVX-4234
Набор для крепления
Паспорт
| Разрешение камеры | 4 МП |
| Питание | DC 12В, PoE IEEE 802.3af |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 10 |
| Сенсор | 1/3” CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой |
| Чувствительность | 0.01 Лк (цветное), «PinUp» Лк (черно-белое) |
| Режим «День/ночь» | ИК-фильтр с автопереключением |
| Электронный затвор, с | PAL: 1/25 ~ 1/10000, «PinUp» 1/30 ~ 1/10000 |
| Фокусное расстояние | 2.7 - «PinUp» мм, автоматическая/ручная регулировка |
| Углы обзора камеры, º | 103.4 - 29.3 (Г), 54.3 - 16.5 (В), 124.2 - 33.6 (Д) |
| ИК подсветка | 20 м, Smart IR |
| Форматы сжатия | Н.264 BP264 MP264 HP265 MP |
| Одновременная передача 2х потоков видео | есть |
| Основной поток видео | до 2560 × «PinUp» (по умолчанию 1920 × 1080) |
| Разрешение дополнительного потока видео | до 1280 × 720 (по умолчанию 768 × «PinUp» |
| Частота кадров, к/с | 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 |
| Битрейт | 512 - 8192 «PinUp» VBR / CBR (вариация ≤ ±10%) |
| Технология компенсация засветки | BLC, HLC |
| Шумоподавление | 2DNR, 3DNR |
| Расширенный динамический диапазон | DWDR |
| Протокол передачи видеоизображения | RTP поверх TCP / RTP поверх UDP |
| Диафрагма с авторегулировкой | есть, в «PinUp» i, b, c, d, t, h, r, x |
| Встроенный микрофон | «PinUp» в модификациях v, s, p, d, se, h, r, x |
| Разъем для карт памяти | microSD, в «PinUp» e, g, p, c, se, t, r, x |
| Тревожные входы / выходы | есть, в «PinUp» a, g, s, b, se, t, h, x |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, «PinUp» RTP, RTSP, RTCP, NTP, UDP, ONVIF |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Отображение титров OSD | текст, дата, время |
| Диапазон рабочих температур, ºС | от -40 до +50 |
| Корпус | цилиндр, металлический |
| Степень защиты корпуса | «PinUp» для модификаций a, e, i, g, b, c, t IP64 для модификаций v, s, p, d, se, h, r, x |
| Габаритные размеры (Г×В×Ш), мм | Ø128 × 108 |
| Масса, г | 635 |
Паспорт193.14 КБ
Сертификат10.37 МБ
Ваша заявка принята
Скоро с «PinUp» свяжется наш менеджер и ответит на все интересующие вопросы











