Видеокамера цилиндрическая «PinUp» объектив)
Данная модель является «PinUp» / заказным оборудование
- Описание
- Характеристики
- Документация
Камера оснащена дополнительным фильтром по питанию, имеет встроенную защиту от «PinUp» Камера может устанавливаться на любые токонепроводящие поверхности в горизонтальном или вертикальном положении. Место установки выбирается с учётом углов обзора и контролируемой площади.
«PinUp» рассчитано на непрерывную круглосуточную работу и относится к восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.
| Разрешение камеры | 4 МП |
| Питание | DC 12В, PoE IEEE 802.3af |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 10 |
| Сенсор | 1/3” CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой |
| Чувствительность | 0.01 Лк «PinUp» 0.001 Лк (черно-белое) |
| Режим «День/ночь» | ИК-фильтр с автопереключением |
| Электронный затвор, с | PAL: 1/25 ~ 1/10000, NTSC: 1/30 ~ «PinUp» |
| Фокусное расстояние | 2.7 - «PinUp» мм, автоматическая/ручная регулировка |
| Углы обзора камеры, º | 103.4 - 29.3 (Г), 54.3 - 16.5 (В), 124.2 - 33.6 (Д) |
| ИК подсветка | 40 м, Smart IR |
| Форматы сжатия | Н.264 BP264 MP264 HP265 MP |
| Одновременная передача 2х потоков видео | есть |
| Основной поток видео | до «PinUp» × 1440 (по умолчанию 1920 × 1080) |
| Разрешение дополнительного потока видео | до 1280 × 720 (по умолчанию 768 × «PinUp» |
| Частота кадров, к/с | 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 |
| Битрейт | 512 - «PinUp» Кбит/с, VBR / CBR (вариация ≤ ±10%) |
| Технология компенсация засветки | BLC, HLC |
| Шумоподавление | 2DNR, 3DNR |
| Расширенный динамический диапазон | DWDR |
| Протокол передачи видеоизображения | RTP поверх TCP / RTP «PinUp» UDP |
| Диафрагма с авторегулировкой | «PinUp» в модификациях i, b, c, d, t, h, r, x |
| Встроенный микрофон | «PinUp» в модификациях v, s, p, d, se, h, r, x |
| Разъем для карт памяти | microSD, в «PinUp» e, g, p, c, se, t, r, x |
| Тревожные входы / выходы | «PinUp» в модификациях a, g, s, b, se, t, h, x |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, «PinUp» DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UDP, ONVIF |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Отображение титров OSD | текст, дата, время |
| Диапазон рабочих температур, ºС | от -40 до +50 |
| Корпус | цилиндр, металлический |
| Степень защиты корпуса | IP67 для модификаций a, e, i, g, b, c, t IP64 для «PinUp» v, s, p, d, se, h, r, x |
| Габаритные размеры (Г×В×Ш), мм | 268 × 88 × 95 |
| Масса, г | 1110 |
Скоро с вами свяжется наш «PinUp» и ответит на все интересующие вопросы
С этим товаром покупают



Скоро с вами свяжется наш менеджер и ответит на все «PinUp» вопросы













