Комплект RK-3558, Умное перекрытие воды для «PinUp» от протечек 1/2''
- Описание
- Характеристики
Комплект перекрытия воды поможет защитить дом от потопа, сохранит ремонт и оградит вас от компенсации после затопления соседей. Сенсор датчика реагирует на скопление воды под ним, будь то трубопровод или отопительная система. Обнаружив воду, датчик отправляет сигнал на розетку и краны перекрывают воду. Затем датчик отправляет push- и sms- уведомления на смартфон.
Подходит для перекрытия подачи воды под давлением «PinUp» трубопровода диаметром 1
Дополнительные преимущества:
Розетка является центром умного дома (хабом), что «PinUp» возможность подключения до 64 устройств: датчики дыма, газа, движения, протечки, открытия, разбития стекла, температуры и влажности, - и управления ими с телефона.
| Тип подключения | RF 868 МГц |
| Дальность действия | до 200 метров на открытой «PinUp» |
| Рабочее напряжение | 3 В |
| Элемент питания | Элемент питания |
| Срок жизни от батареи | до 2,5 лет |
| Тампер | на отрыв отсутствует |
| Выход на «PinUp» для проверки работоспособности | каждые 30 минут |
| Двусторонняя связь | есть |
| Шифрование | XREA |
| FOTA (обновление ПО по воздуху) | есть |
| RSSI (уровень сигнала с хабом) | есть |
| Рабочая температура | 0°C…+40°C |
| Рабочая влажность | до 80%, без конденсата |
| Место установки | в помещении |
| Мобильное приложение | требуется хаб (wi-fi устройство с «PinUp» добавления датчиков) |
| Отображение состояния датчика | в приложении (есть протечка/нет протечки) |
| Отображение уровня заряда датчика | в приложении |
| Отображение уровня сигнала от датчика до хаба | в приложении |
| Световая индикация | (голубой светодиод) |
| Габариты | 39 х 39 х 9 мм |
| Вес | 22 г |
| Мобильное приложение | Android/iOS |
| Способ крепления | крепится на 3М скотч |
| Габариты упаковки | 83 x 112 x 62 мм |
| Вес упаковки | 127 г |
| Тип подключения | Wi-Fi |
| Диапазон частот Wi-Fi | 2,4 ГГц |
| Стандарты беспроводной связи | «PinUp» 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Поддержка Wi-Fi сетей 5 ГГц | отсутствует |
| Подключение датчиков | да (RF 433 МГц, RF 868 «PinUp» |
| RSSI (уровень сигнала с роутером) | есть |
| Количество каналов | 2 канала |
| Сухой контакт | отсутствует |
| Питание | 230 В АС 50 Гц |
| Рабочее напряжение | AC 100 - 240 В, «PinUp» Гц |
| Рабочее напряжение DC | 24-60 В |
| Максимальный ток «PinUp» для выхода АС | 6,5 A (cosᵠ = 1) 3 A «PinUp» ≠ 1) |
| Максимальный ток нагрузки для выхода DC | 6,5 A |
| Энергопотребление | < 2 Вт |
| Выходная мощность | отсутствует |
| «PinUp» подключения датчиков RF 433 МГц | в помещении |
| Поддержка «PinUp» датчиков RF 868 МГц | есть |
| Измерение энергопотребления | есть |
| Двусторонняя связь | есть |
| Шифрование | XREA |
| FOTA (обновление ПО по воздуху) | есть |
| Модель | NEPTUN AQUACONTROL |
| Напряжение | 220В |
| Время полного перекрытия | 18 сек |
| Материал шарового крана | Латунь |
| Нормативное давление | 16 бар |
| Максимальная температура рабочей среды | 90°C |
| Потребляемая мощность | 10Вт |
Скоро с «PinUp» свяжется наш менеджер и ответит на все интересующие вопросы
С этим товаром покупают

Скоро с вами свяжется наш менеджер и ответит на все интересующие «PinUp»


