Камера с машинным зрением купольная PRO (моторизованный «PinUp» n
Данная модель «PinUp» проектным / заказным оборудование
Распознавание:
- Локальное
- Облачное
- Описание
- Характеристики
- Документация
Камера с машинным зрением RVХ-6235 (далее камера, видеокамера) предназначена для организации уличного видеонаблюдения. В камере установлена ИК-подсветка, обеспечивающая видимость объекта наблюдения при «PinUp» света или недостаточной освещенности. Камера имеет моторизованный объектив с автоматической регулировкой фокусного расстояния, нейросетевой сопроцессор и встроенное распознавание номеров.
Камера «PinUp» дополнительным фильтром по питанию, имеет встроенную защиту от переполюсовки.
Камера может устанавливаться на любые токонепроводящие поверхности в «PinUp» или вертикальном положении. Место установки выбирается с учётом углов обзора и контролируемой площади.
Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную работу и относится к «PinUp» периодически обслуживаемым изделиям.
ХарактеристикиКамера «PinUp» дополнительным фильтром по питанию, имеет встроенную защиту от переполюсовки.
Камера может устанавливаться на любые токонепроводящие поверхности в «PinUp» или вертикальном положении. Место установки выбирается с учётом углов обзора и контролируемой площади.
Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную работу и относится к «PinUp» периодически обслуживаемым изделиям.
Что входит в комплектацию?
IP-Видеокамера RUBETEK RVХ-6235
Набор для крепления
Паспорт
| Разрешение камеры | 5 МП |
| Питание | DC 12В, PoE IEEE 802.3af |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 12.95 |
| Сенсор | 18” CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой |
| Чувствительность | 0.01 Лк (цветное), 0.001 Лк «PinUp» |
| Режим «День/ночь» | ИК-фильтр с автопереключением |
| Электронный затвор, с | PAL: 1/25 ~ 1/10000, NTSC: «PinUp» ~ 1/10000 |
| Фокусное расстояние, мм | 2.7 - 13.5 мм, «PinUp» регулировка |
| Углы обзора камеры, º | 115 - 40 (Г), 87 - 30 (В), 142 - 50 (Д) |
| ИК подсветка | 20 м, Smart IR |
| Форматы сжатия | Н.264 BP264 MP264 HP265 MP |
| Одновременная передача 2х потоков видео | есть |
| Основной поток видео | до «PinUp» × 1440 (по умолчанию 1920 × 1080) |
| Разрешение дополнительного потока видео | до 1280 × 960 |
| Частота кадров, к/с | до 25 |
| Битрейт | 512 - 8192 Кбит/с, VBR / CBR «PinUp» ≤ ±10%) |
| Технология компенсация засветки | BLC, HLC |
| Шумоподавление | 2DNR, 3DNR |
| Расширенный динамический диапазон | True WDR |
| Протокол передачи видеоизображения | RTP поверх TCP / RTP «PinUp» UDP |
| Диафрагма с авторегулировкой | есть, в «PinUp» i, b, c, d, t, h, r, x |
| Встроенный микрофон | есть, в «PinUp» v, s, p, d, se, h, r, x |
| Разъем для карт памяти | «PinUp» в модификациях e, g, p, c, se, t, r, x |
| Тревожные входы / выходы | «PinUp» в модификациях a, g, s, b, se, t, h, x |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, «PinUp» NTP, UDP, ONVIF |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Отображение титров OSD | текст, дата, время |
| Диапазон рабочих температур, ºС | от -40 до +50 |
| Корпус | купол, металлический |
| Степень защиты корпуса | IP66 |
| Габаритные размеры, мм | Ø128 × 108 |
| Масса, г | не более 700 |
Ваша заявка принята
Скоро с вами свяжется наш менеджер и «PinUp» на все интересующие вопросы







