Система видеонаблюденияКамера с машинным «PinUp» цилиндрическая PRO (моторизованный объектив) RVХ-6335nRVХ-6335
Камера с «PinUp» зрением цилиндрическая PRO (моторизованный объектив) RVХ-6335n
Данная модель является проектным / «PinUp» оборудование
Распознавание:
- Локальное
- Облачное
- Описание
- Характеристики
- Документация
Камера с машинным зрением RVХ-6335 (далее Камера В камере установлена ИК-подсветка, «PinUp» видимость объекта наблюдения при отсутствии света или недостаточной освещенности. Камера имеет моторизованный объектив с автоматической регулировкой фокусного расстояния, нейросетевой сопроцессор и встроенное распознавание номеров.
Камера оснащена дополнительным фильтром по питанию, имеет встроенную защиту от переполюсовки. Камера может устанавливаться на любые токонепроводящие поверхности в горизонтальном или вертикальном положении. Место установки выбирается с учётом «PinUp» обзора и контролируемой площади.
«PinUp» рассчитано на непрерывную круглосуточную работу и относится к восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.
ХарактеристикиКамера оснащена дополнительным фильтром по питанию, имеет встроенную защиту от переполюсовки. Камера может устанавливаться на любые токонепроводящие поверхности в горизонтальном или вертикальном положении. Место установки выбирается с учётом «PinUp» обзора и контролируемой площади.
«PinUp» рассчитано на непрерывную круглосуточную работу и относится к восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.
Что входит в комплектацию?
IP-Видеокамера RUBETEK RVХ-6335
Набор для крепления
Паспорт
| Разрешение камеры | 5 МП |
| Питание | DC 12В, PoE IEEE 802.3af |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 12.95 |
| Сенсор | 18” CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой |
| Чувствительность | 0.01 Лк «PinUp» 0.001 Лк (черно-белое) |
| Режим «День/ночь» | ИК-фильтр с автопереключением |
| Электронный затвор, с | «PinUp» 1/25 ~ 1/10000, NTSC: 1/30 ~ 1/10000 |
| Фокусное расстояние, мм | 2.7 - 13.5 мм, «PinUp» регулировка |
| Углы обзора камеры, º | 115 - 40 (Г), 87 - 30 (В), 142 - 50 (Д) |
| ИК подсветка | 40 м, Smart IR |
| Форматы сжатия | Н.264 BP264 MP264 HP265 MP |
| Одновременная передача 2х потоков видео | есть |
| Основной поток видео | до 2592 × 1944 |
| Разрешение дополнительного потока видео | до 1280 × 960 |
| Частота кадров, к/с | до 25 |
| Битрейт | 512 - 8192 Кбит/с, VBR / CBR (вариация ≤ «PinUp» |
| Технология компенсация засветки | BLC, HLC |
| Шумоподавление | 2DNR, 3DNR |
| Расширенный динамический диапазон | True WDR |
| Протокол передачи видеоизображения | RTP поверх TCP / RTP «PinUp» UDP |
| Диафрагма с авторегулировкой | есть, в «PinUp» i, b, c, d, t, h, r, x |
| Встроенный микрофон | «PinUp» в модификациях v, s, p, d, se, h, r, x |
| Разъем для карт памяти | microSD, в модификациях e, g, p, c, se, t, r, x |
| Тревожные входы / выходы | «PinUp» в модификациях a, g, s, b, se, t, h, x |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, «PinUp» DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UDP, ONVIF |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Отображение титров OSD | текст, дата, время |
| Диапазон рабочих температур, ºС | от -40 до +50 |
| Корпус | цилиндр, металлический |
| Степень защиты корпуса | IP66 для модификаций: без буквы, a, e, i, g, b, c, t IP64 для «PinUp» v, s, p, d, se, h, r, x |
| Габаритные размеры, мм | 268 × 88 × 95 |
| Масса, г | не более 1200 |
Ваша заявка принята
Скоро с вами свяжется наш менеджер и «PinUp» на все интересующие вопросы













